Copper cable lugs yog ua los ntawm 99.9% ntshiab tooj liab raj nrog tinned txheej rau corrosion tiv thaiv
Ua haujlwm kub: -55 ° C ~ 150 ° C.
Cable lugs hom: tooj liab cable lug, tooj liab tinned cable lug, txhuas cable lug, bimetallic lugs, mechanical connectors thiab lugs.

| Yam khoom NO. | Qhov Loj (mm) | ||||||
| Φd 2 | B | L | ΦD | Φd | E | H | |
| CL14-2H-6 | 6.4 | 13 | 117.5 ib | 8.8 ib | 5.8 | 28.5 Nws | 45 |
| CL22-2H-8 | 8.4 | 16 | 119.2 ib | 11.3 | 7.7 | ||
| Qauv: CL38-2H-10 | 10.5 | 18.3 ib | 120 | 12.4 | 9.8 ib | 31.7 ib | |
| CL38-2H-12 | 13 | 18.3 ib | 120 | ||||
| Qauv: CL60-2H-10 | 10.5 | 20.5 ib | 130 | 14 | 11 | 40 | |
| Qauv: CL60-2H-12 | 13 | 20.5 ib | 130 | ||||
| Qauv: CL70-2H-10 | 10.5 | 21.4 ib | 130 | 15 | 12 | ||
| Qauv: CL70-2H-12 | 13 | 21.4 ib | 130 | ||||
| Qauv: CL80-2H-12 | 13 | 23.2 | 130 | 16 | 13 | ||
| CL100-2H-12 | 13 | 26 | 132 | 18 | 14 | 42 | |
| Qauv: CL125-2H-12 | 13 | 29 | 135 | 20 | 16 | ||
| Qauv: CL150-2H-12 | 13 | 31 | 150 | 22 | 17 | 50 | |
| Qauv: CL180-2H-12 | 13 | 33 | 150 | 23 | 18.2 ib | ||
| CL200-2H-12 | 13 | 37 | 150 | 26 | 20 | 52.5 ib | |
| CL250-2H-12 | 13 | 40 | 150 | 28 | 22 | 50 | |
| Qauv: CL325-2H-12 | 13 | 46 | 180 | 32 | 25 | 68 | |
| CL400-2H-12 | 13 | 54 | 180 | 37 | 30 | 60 | |
| CL500-2H-12 | 13 | 57.5 ib | 180 | 40 | 31 | ||
| B-CL14-2H-6 | 6.4 | 13 | 117.5 ib | 8.3 | 5.8 | 28.5 Nws | |
| B-CL22-2H-8 | 8.4 | 16 | 119.2 ib | 10.7 ib | 7.7 | ||
| B-CL38-2H-10 | 10.5 | 17.5 Nws | 120 | 11.9 ib | 9.8 ib | 31.7 ib | |
| B-CL38-2H-12 | 13 | 17.5 Nws | 120 | 11.9 ib | 9.8 ib | ||
| B-CL60-2H-10 | 10.5 | 19.5 Nws | 130 | 13.5 Nws | 11 | 40 | |
| B-CL60-2H-12 | 13 | 19.5 Nws | 130 | ||||
| B-CL70-2H-10 | 10.5 | 21.4 ib | 130 | 14.5 ib | 12 | ||
| B-CL70-2H-12 | 13 | 21.4 ib | 130 | ||||
| B-CL80-2H-12 | 13 | 23.2 | 130 | 15.5 ib | 13 | 42 | |
| B-CL100-2H-12 | 13 | 26 | 132 | 17.3 ib | 14 | ||
| B-CL125-2H-12 | 13 | 28 | 135 | 19.3 ib | 16 | 42 | |
| B-CL150-2H-12 | 13 | 31 | 150 | 21.1 | 17 | 50 | |
| B-CL180-2H-12 | 13 | 33 | 150 | 22.1 | 18.2 ib | ||
| B-CL200-2H-12 | 13 | 36 | 150 | 24.9 ib | 20 | ||
| B-CL250-2H-12 | 13 | 39 | 150 | 26.9 ib | 22 | ||
| B-CL325-2H-12 | 13 | 45 | 180 | 30.7 ib | 25 | 68 | |
| B-CL400-2H-12 | 13 | 54 | 180 | 35.7 ib | 30 | 60 | |
| B-CL500-2H-12 | 13 | 56 | 180 | 38.4 ib | 31 | ||
1.Cov ntsia hlau yuav tsum tau nruj.
2.Cov hlua thiab tooj liab yuav tsum tau muab tso rau hauv qhov chaw thiab nias nrog cov cuab yeej crimping.